<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/">
	<channel>
		
		<title>www.bayerndigitalradio.de: Aktuelle Meldungen</title>
		<link>http://www.bayerndigitalradio.de/</link>
		<description>Aktuelle Meldungen</description>
		<language>de</language>
		<image>
			<title>www.bayerndigitalradio.de: Aktuelle Meldungen</title>
			<url>http://www.bayerndigitalradio.de/fileadmin/img/icons/rss.gif</url>
			<link>http://www.bayerndigitalradio.de/</link>
			<width>16</width>
			<height>16</height>
			<description>Aktuelle Meldungen</description>
		</image>
		<generator>TYPO3 - get.content.right</generator>
		<docs>http://blogs.law.harvard.edu/tech/rss</docs>
		
		
		
		<lastBuildDate>Tue, 09 Mar 2010 14:47:00 +0100</lastBuildDate>
		
		
		<item>
			<title>IMDR fordert mehr Verbraucherfreundlichkeit </title>
			<link>http://www.bayerndigitalradio.de/news-details/imdr-fordert-mehr-verbraucherfreundlichkeit/</link>
			<description>[Halle/Saale] Die Initiative Marketing Digital Radio (IMDR) fordert, dass Verbraucher bis 2013...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="bodytext">[Halle/Saale] Die Initiative Marketing Digital Radio (IMDR) fordert, dass Verbraucher bis 2013 überall in Europa alle digitalen Radioangebote mit jedem neuen Radiogerät empfangen können. Um einen einheitlichen digitalen Radiomarkt für Europa schaffen zu können, muß der Gesetzgeber entsprechende Richtlinien erlassen. Diese Mindestanforderungen für Radiogeräte sind in Frankreich im „Plan France numérique 2012“ und in Großbritannien im „Digital Radio Britain Report“ festgeschrieben. Mit dem Ruf nach Mindestanforderungen für Digital Radio - Geräte schließt sich die IMDR den gemeinsamen Forderungen der Technischen Konferenz der Landesmedienanstalten und der Produktions- und Technikkommission von ARD, ZDF und Deutschlandradio an.</p>]]></content:encoded>
			
			
			<pubDate>Tue, 09 Mar 2010 14:47:00 +0100</pubDate>
			<enclosure url="http://www.bayerndigitalradio.de/uploads/media/pm_100309_IMDR.pdf" length ="38799" type="application/pdf" />
		</item>
		
		<item>
			<title>Osterfreuden bei Digital Radio</title>
			<link>http://www.bayerndigitalradio.de/news-details/osterfreuden-bei-digital-radio/</link>
			<description>[München] Bayern Digital Radio versüßt Ihnen Ihr Osterfest. Insgesamt 4x haben Sie in den kommenden...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="bodytext">[München] Bayern Digital Radio versüßt Ihnen Ihr Osterfest. Insgesamt 4x haben Sie in den kommenden Wochen die Chance ein DAB/UKW-Radio von PURE und Albrecht zu gewinnen. Spielen Sie also mit und wahren sie Ihre Chance auf ein Extrageschenk zu Ostern. Die erste Runde läuft bereits und endet am 14. März.</p>]]></content:encoded>
			
			
			<pubDate>Fri, 05 Mar 2010 12:48:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>ADAC fordert Einführung von TPEG via Digital Radio</title>
			<link>http://www.bayerndigitalradio.de/news-details/adac-fordert-einfuehrung-von-tpeg-via-digital-radio/</link>
			<description>[München] Mit der starken Verbreitung von Navigationssystemen wachsen in Städten und Gemeinden in...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="bodytext">[München] Mit der starken Verbreitung von Navigationssystemen wachsen in Städten und Gemeinden in Autobahnnähe die Verkehrsprobleme durch Stau-Flüchtlinge. Dies hat eine aktuelle Befragung des ADAC ergeben. Viele Geräte sind mit dem automatischen Stauwarn- und Umleitungssystem TMC (Traffic Message Channel) ausgestattet, das nur eine eingeschränkte Datenmenge erfassen und verarbeiten kann. Der ADAC fordert nun, das Stauerfassungssystem auch auf Bundes- und Landesstraßen auszuweiten. Zudem müssen die Verkehrsinformationen künftig weitere Angaben zur Ursache und Dauer eines Staus sowie zum Durchschnittstempo beinhalten. Bei witterungsbedingten Störungen oder reinen Gefahrenmeldungen stellen Alternativrouten der Navis meist keine bessere Alternative zu Autobahn dar. Um die zusätzlichen Nachrichten kostengünstig ins Auto übertragen zu können, muss TPEG als Nachfolgesystem von TMC eingeführt werden. Dieses System wird via DAB übertragen.</p>]]></content:encoded>
			
			
			<pubDate>Fri, 05 Mar 2010 10:40:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>IMDR rechnet mit positiver Resonanz</title>
			<link>http://www.bayerndigitalradio.de/news-details/imdr-rechnet-mit-positiver-resonanz/</link>
			<description>[Halle/Saale] Die Initiative Marketing Digital Radio (IMDR) ist optimistisch, dass sich für das...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="bodytext">[Halle/Saale] Die Initiative Marketing Digital Radio (IMDR) ist optimistisch, dass sich für das bundesweite Digital Radio-Netz genügend private Programmanbieter bewerben werden. Michael Richter, Vorstandsvorsitzender der IMDR, schätzt ein: „Nach den zahlreichen Gesprächen, die wir in den vergangenen Wochen mit Vertretern der privaten Radioveranstalter geführt haben, gehe ich von einem großen Interesse am bundesweiten Digital Radio-Multiplex aus. Es ist sowohl bei den Geschäftsführern als auch bei den Gesellschaftern der Radioveranstalter angekommen: dieser Digital<br />Radio-Multiplex bietet die besten Möglichkeiten, erstmalig auch bundesweit digitale Hörfunkprogramme auszustrahlen. Diese Chance wollen sich die privaten Programmveranstalter nicht entgehen lassen.“ Die Antragsfrist für potentielle Bewerber endet am 12. März 2010, 12:00 Uhr.</p>]]></content:encoded>
			
			
			<pubDate>Fri, 05 Mar 2010 08:15:00 +0100</pubDate>
			<enclosure url="http://www.bayerndigitalradio.de/uploads/media/pm_100304_IMDR.pdf" length ="48313" type="application/pdf" />
		</item>
		
		<item>
			<title>Sachsen-Anhalt setzt Zeichen für Weiterführung von Digital Radio</title>
			<link>http://www.bayerndigitalradio.de/news-details/sachsen-anhalt-setzt-zeichen-fuer-weiterfuehrung-von-digital-radio/</link>
			<description>[Halle] Die Versammlung der Medienanstalt Sachsen-Anhalt (MSA) hat grünes Licht für den Fortbestand...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="bodytext">[Halle] Die Versammlung der Medienanstalt Sachsen-Anhalt (MSA) hat grünes Licht für den Fortbestand von Digital Radio gegeben. In ihrer Sitzung beschloss sie die medienrechtliche Ausschreibung für den landesweiten DAB-Multiplex in<strong> </strong>Sachsen-Anhalt. Dazu gehören DAB, DAB+ und DMB, letzteres ermöglicht neben der Übertragung von Hörfunk auch Bild- und Videoübertragungen. Die MSA plant, bis zu sechs kommerzielle landesweite Hörfunkprogramme oder vergleichbare Telemedien (zur Übertragung von Verkehrsinformationsdiensten, Wetter oder Stadtinfos) digital-terrestrisch zu verbreiten. Dabei berücksichtigt die MSA auch die zeitweise hälftige Nutzung des Multiplexes durch Programme des Mitteldeutschen Rundfunks.</p>
<p class="bodytext">&nbsp;</p>]]></content:encoded>
			
			
			<pubDate>Thu, 04 Mar 2010 09:10:00 +0100</pubDate>
			<enclosure url="http://www.bayerndigitalradio.de/uploads/media/pm_100304_msa.pdf" length ="72256" type="application/pdf" />
		</item>
		
		<item>
			<title>Ausschreibung neuer DAB-Frequenzen für München, Nürnberg und Ingolstadt</title>
			<link>http://www.bayerndigitalradio.de/news-details/ausschreibung-neuer-dab-frequenzen-fuer-muenchen-nuernberg-und-ingolstadt/</link>
			<description>[München] Die Bayerische Landeszentrale für neue Medien (BLM) hat für die DAB-Lokalnetze München,...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="bodytext">[München] Die Bayerische Landeszentrale für neue Medien (BLM) hat für die DAB-Lokalnetze München, Nürnberg und Ingolstadt neue Frequenzen ausgeschrieben. Am Standort München stehen eine Übertragungskapazität mit 116 Capacity Units (CU) und am Standort Ingolstadt zwei Übertragungskapazitäten mit je 116 CU zur Verfügung.&nbsp;Am Standort Nürnberg steht eine terrestrische Übertragungskapazität mit 116 CU außerhalb der Sendezeiten des Spartenanbieters Meilensteine e.V. zur Verfügung. Die Landeszentrale genehmigt die Verbreitung des Angebots zunächst befristet bis zum 30.04.2011. Die Ausschreibungsfrist endet am 12.03.2010 (Ausschlussfrist).</p>
<p class="bodytext">&nbsp;</p>]]></content:encoded>
			
			
			<pubDate>Mon, 01 Mar 2010 09:51:00 +0100</pubDate>
			<enclosure url="http://www.bayerndigitalradio.de/uploads/media/pm_100212_blm.pdf" length ="65895" type="application/pdf" />
		</item>
		
		<item>
			<title>Meinungsbarometer Digitaler Rundfunk Februar/2010</title>
			<link>http://www.bayerndigitalradio.de/news-details/meinungsbarometer-digitaler-rundfunk-februar-2010/</link>
			<description>[Halle/Saale] In ihrer Februar-Ausgabe berichtet das Meinungsbarometer Digitaler Rundfunk unter...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="bodytext">[Halle/Saale] In ihrer Februar-Ausgabe berichtet das Meinungsbarometer Digitaler Rundfunk unter anderem über den führenden Hersteller von Digitalradio- und Handy-TV-Komponenten, Frontier Silicon, welcher Anfang Februar das zehnmillionste DAB-Bauteil ausgeliefert hat. Bei derzeit weltweit 13 Millionen DAB-Geräten und einem jährlichen Wachstum um zwei bis drei Millionen, erwartet Frontier Silicon, dass die 20 Millionen-Marke bereits Ende 2012 erreicht wird. Die weiteren Themen im Überblick: Olympische Winterspiele: Auf der Suche nach dem perfekten Heimkino, 3D-TV: Das neue Fernsehen der Zukunft?, Verkaufsmodell „App“: – auch für Radio und Fernsehen eine Erlösquelle?, Digitale Dividende: Streit über Kostenerstattung der Bundesregierung.</p>
<p class="bodytext">&nbsp;</p>]]></content:encoded>
			
			
			<pubDate>Wed, 24 Feb 2010 09:53:00 +0100</pubDate>
			<enclosure url="http://www.bayerndigitalradio.de/uploads/media/Meinungsbarometer_Februar2010.pdf" length ="388472" type="application/pdf" />
		</item>
		
		<item>
			<title>Frequenzwechsel im DAB-Lokalnetz Nürnberg</title>
			<link>http://www.bayerndigitalradio.de/news-details/frequenzwechsel-im-dab-lokalnetz-nuernberg/</link>
			<description>[Nürnberg] Die Digital Radio-Programme im lokalen Sendernetz Nürnberg werden ab Mittwoch,...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="bodytext">[Nürnberg] Die Digital Radio-Programme im lokalen Sendernetz Nürnberg werden ab&nbsp;Mittwoch, dem&nbsp;24.02.2010, im Band III im Kanal 10C ausgestrahlt. Der Wechsel des Frequenzblocks im DAB-Lokalnetz Nürnberg von dem bisherigen Block 12A auf den regulären Block 10C (213,360 MHz) geschieht aufgrund einer entsprechenden Vorgabe der Bundesnetzagentur. Um die Programm-Stationen empfangen zu können, ist lediglich ein erneuter Sendersuchlauf am Empfänger notwendig.</p>]]></content:encoded>
			
			
			<pubDate>Tue, 23 Feb 2010 09:50:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>MDR INFO und SPUTNIK in Sachsen-Anhalt on air</title>
			<link>http://www.bayerndigitalradio.de/news-details/mdr-info-und-sputnik-in-sachsen-anhalt-on-air/</link>
			<description>[Halle] Mit der Aufschaltung von MDR INFO und MDR SPUTNIK sind ab heute in ganz Sachsen-Anhalt zehn...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="bodytext">[Halle] Mit der Aufschaltung von MDR INFO und MDR SPUTNIK sind ab heute in ganz Sachsen-Anhalt zehn Hörfunkprogramme über Digital Radio zu empfangen. Die beiden Hörfunkprogramme des Mitteldeutschen Rundfunks werden im Standard DAB+ übertragen und sind mit der Aufschaltung in Sachsen-Anhalt jetzt auch in ganz Mitteldeutschland empfangbar. Bereits seit der vergangenen Woche sind MDR INFO und MDR SPUTNIK in Sachsen und Thüringen digital über DAB+ zu hören.</p>]]></content:encoded>
			
			
			<pubDate>Wed, 17 Feb 2010 13:27:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Europäische Roadmap für Digital Radio in Kopenhagen</title>
			<link>http://www.bayerndigitalradio.de/news-details/europaeische-roadmap-fuer-digital-radio-in-kopenhagen/</link>
			<description>Europäische Roadmap für Digital Radio in Kopenhagen[Kopenhagen] Digital Radio, Radioempfang mit...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="bodytext">Europäische Roadmap für Digital Radio in Kopenhagen<br />[Kopenhagen] Digital Radio, Radioempfang mit Handys und Radio für Unterwegs - das sind die Hauptthemen, die auf dem &quot;Radiodays Europe&quot;, am 18. und 19. März 2010 in Kopenhagen, diskutiert werden. Angesagt haben sich Experten aus 15 europäischen Ländern. Unter ihnen sind nicht nur Radio-Macher von öffentlichen (public) und privaten Radiostationen. Auch Zukunftsforscher, Autobauer, Psychologen und Experten aus der Werbeindustrie diskutieren über die aktuellen Herausforderungen und die Zukunft der Radiobranche. Ein Thema wird auch die Diskussion um eine europäische Roadmap sein, die für eine erfolgreiche Digital Radio-Einführung in Europa gebraucht wird. Radioleute aus Frankreich, Deutschland, aus Großbritannien und Norwegen werden einen Weg für die Zukunft vorstellen. Eine weitere Diskussionsrunde wird sich mit der Frage beschäftigen, welche Rolle das Radio innerhalb der Infotainment-Anlagen in Fahrzeugen spielt. Diese Thematik diskutieren der Trendforscher, Sven Tollmien, Dr. Michael Weber von BMW, Dr. Markus Heitmann von der Telekom sowie Rainer Biehn von der Bayerischen Medien Technik.</p>]]></content:encoded>
			
			
			<pubDate>Fri, 12 Feb 2010 13:35:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
	</channel>
</rss>
<!-- Parsetime: 1995 ms-->