<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/">
	<channel>
		
		<title>www.bayerndigitalradio.de: Aktuelle Meldungen</title>
		<link>http://www.bayerndigitalradio.de/</link>
		<description>Aktuelle Meldungen</description>
		<language>de</language>
		<image>
			<title>www.bayerndigitalradio.de: Aktuelle Meldungen</title>
			<url>http://www.bayerndigitalradio.de/fileadmin/img/icons/rss.gif</url>
			<link>http://www.bayerndigitalradio.de/</link>
			<width>16</width>
			<height>16</height>
			<description>Aktuelle Meldungen</description>
		</image>
		<generator>TYPO3 - get.content.right</generator>
		<docs>http://blogs.law.harvard.edu/tech/rss</docs>
		
		
		
		<lastBuildDate>Tue, 07 Feb 2012 10:44:00 +0100</lastBuildDate>
		
		
		<item>
			<title>Neue Daten aus Großbritannien </title>
			<link>http://www.bayerndigitalradio.de/http://www.bayerndigitalradio.de/index.php?id=307&#38;no_cache=1&#38;tx_ttnews%5Btt_news%5D=3640&#38;tx_ttnews%5BbackPid%5D=481</link>
			<description>[London] Das Marktforschungsinsitut RAJAR hat die aktuelle Zahlen für die Radionutzung in...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="bodytext">[London] Das Marktforschungsinsitut RAJAR hat die aktuelle Zahlen für die Radionutzung in Großbritannien veröffentlicht. Digitalradio hält dabei seine Position als das beliebteste Gerät, wenn es um den Empfang von digitalen Radiosendern geht. Der Marktanteil von Digitalradio-Empfängern ist um 13% gegenüber Q4 2010 gestiegen. Die Abdeckung wird nun mit 40% der Haushalte angegeben (20,9 Millionen Erwachsenen im Alter 15 +).</p>]]></content:encoded>
			
			
			<pubDate>Tue, 07 Feb 2012 10:42:00 +0100</pubDate>
			<enclosure url="http://www.bayerndigitalradio.de/uploads/media/pm_120202_rajar.pdf" length ="324753" type="application/pdf" />
		</item>
		
		<item>
			<title>Digitalradio-Netze in Bayern jetzt komplett online</title>
			<link>http://www.bayerndigitalradio.de/http://www.bayerndigitalradio.de/index.php?id=307&#38;no_cache=1&#38;tx_ttnews%5Btt_news%5D=3639&#38;tx_ttnews%5BbackPid%5D=481</link>
			<description>[München] Die bayerischen Digitalradio-Netze sind nun komplett unter digitalradio.de abrufbar....</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="bodytext">[München] Die bayerischen Digitalradio-Netze sind nun komplett unter digitalradio.de&nbsp;abrufbar. Sowohl das nationale und die beiden regionalen als auch die vier lokalen Sendernetze wurden in das Empfangs-Tool integriert. Nutzer können jetzt per PLZ-Suche ihr persönliches Programm-Bouquet einsehen.</p>]]></content:encoded>
			
			
			<pubDate>Mon, 06 Feb 2012 17:39:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>SwissMediaCast bringt Ausbau in der Schweiz voran</title>
			<link>http://www.bayerndigitalradio.de/http://www.bayerndigitalradio.de/index.php?id=307&#38;no_cache=1&#38;tx_ttnews%5Btt_news%5D=3638&#38;tx_ttnews%5BbackPid%5D=481</link>
			<description>[Biel] In der Schweiz sind seit Anfang Februar drei neue Sender in Betrieb gegangen. Die...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="bodytext">[Biel] In der Schweiz sind seit Anfang Februar drei neue Sender in Betrieb gegangen. Die Netzoptimierung betrifft die Regionen Biel - Seeland (Sender Orvin), Glarus (Sender Engi) und das Berner-Oberland (Sender Höfen).</p>]]></content:encoded>
			
			
			<pubDate>Fri, 03 Feb 2012 13:39:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>SWR3 startet Digitalradio-Promotion</title>
			<link>http://www.bayerndigitalradio.de/http://www.bayerndigitalradio.de/index.php?id=307&#38;no_cache=1&#38;tx_ttnews%5Btt_news%5D=3633&#38;tx_ttnews%5BbackPid%5D=481</link>
			<description>[Stuttgart] Der Südwestrundfunk startet im Februar eine groß angelegte Promotion für Digitalradio....</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="bodytext">[Stuttgart] Der Südwestrundfunk startet im Februar eine groß angelegte Promotion für Digitalradio. Vom 6. bis 17. Februar können Hörer von SWR3 insgesamt 130 Digitalradio-Empfänger gewinnen. Kooperationspartner ist der Endgerätehersteller DUAL. </p>]]></content:encoded>
			
			
			<pubDate>Wed, 01 Feb 2012 09:42:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>NDR-Digitalradio-Staatsvertrag</title>
			<link>http://www.bayerndigitalradio.de/http://www.bayerndigitalradio.de/index.php?id=307&#38;no_cache=1&#38;tx_ttnews%5Btt_news%5D=3632&#38;tx_ttnews%5BbackPid%5D=481</link>
			<description>[Kiel] Die Länder Schleswig-Holstein, Hamburg, Mecklenburg-Vorpommern und Niedersachsen wollen das...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="bodytext">[Kiel] Die Länder Schleswig-Holstein, Hamburg, Mecklenburg-Vorpommern und Niedersachsen wollen das Digitalradio-Angebot des Norddeutschen Rundfunks (NDR) durch Staatsvertrag regeln. Die schleswig-holsteinische Landesregierung hat dem Vertragswerk zugestimmt und damit den Weg für eine Unterzeichnung durch Ministerpräsident Peter Harry Carstensen freigemacht. Mit den drei neuen Programmen NDR Musik Plus, NDR Info Spezial und NDR Traffic erhält der Norddeutsche Rundfunk die Möglichkeit eingeräumt, sich mit digitaler Technik auf neuestem Stand weiter zu entwickeln. Der Vertrag soll im Umlaufverfahren auch von den anderen NDR-Ländern unterschrieben werden.</p>]]></content:encoded>
			
			
			<pubDate>Wed, 01 Feb 2012 09:37:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Meinungsbarometer Digitaler Rundfunk Januar 2012</title>
			<link>http://www.bayerndigitalradio.de/http://www.bayerndigitalradio.de/index.php?id=307&#38;no_cache=1&#38;tx_ttnews%5Btt_news%5D=3631&#38;tx_ttnews%5BbackPid%5D=481</link>
			<description>[Halle/Saale] Die Themen der aktuellen Ausgabe des Meinungsbarometer Digitaler Rundfunk:...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="bodytext">[Halle/Saale] Die Themen der aktuellen Ausgabe des Meinungsbarometer Digitaler Rundfunk: Bundesweite Händleroffensive 2012 für Digitalradio gestartet, Digitalradio in Europa: Bundeswirtschaftsministerium rudert zurück, Philips erstmals mit eigenständiger Werbekampagne für Digitalradio und Hintergrundinfos zum Start von Antenne Bayern Info. </p>]]></content:encoded>
			
			
			<pubDate>Tue, 31 Jan 2012 16:10:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Saarland schreibt DAB+ Lizenzen aus</title>
			<link>http://www.bayerndigitalradio.de/http://www.bayerndigitalradio.de/index.php?id=307&#38;no_cache=1&#38;tx_ttnews%5Btt_news%5D=3625&#38;tx_ttnews%5BbackPid%5D=481</link>
			<description>[Saarbrücken] Die Landesmedienanstalt Saarland hat Übertragungskapazitäten für DAB+ ausgeschrieben...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="bodytext">[Saarbrücken] Die Landesmedienanstalt Saarland hat Übertragungskapazitäten für DAB+ ausgeschrieben (BLock 9A). Sendernetzbetreiber ist der Saarländischer Rundfunk. Bewerben können sich private Hörfunkbetreiber noch bis 24. Februar 2012.</p>]]></content:encoded>
			
			
			<pubDate>Fri, 27 Jan 2012 13:22:00 +0100</pubDate>
			<enclosure url="http://www.bayerndigitalradio.de/uploads/media/pm_120127_lms.pdf" length ="225140" type="application/pdf" />
		</item>
		
		<item>
			<title>Digitalradio auf embedded world</title>
			<link>http://www.bayerndigitalradio.de/http://www.bayerndigitalradio.de/index.php?id=307&#38;no_cache=1&#38;tx_ttnews%5Btt_news%5D=3623&#38;tx_ttnews%5BbackPid%5D=481</link>
			<description>[Nürnberg] Die embedded world Exhibition&amp;Conference bringt vom 28. Februar bis 1. März 2012 zum...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="bodytext">[Nürnberg] Die embedded world Exhibition&amp;Conference bringt vom 28. Februar bis 1. März 2012 zum zehnten Mal die Embedded-Community in Nürnberg zusammen. Die Fachmesse ist die weltweit größte Veranstaltung zum Thema Embedded-Technologien. Auf dem Messestand der Firma Atlantik Elektronik GmbH kann man die neueste Generation Digitalradio genießen – jetzt auch mit DAB+ und integriertem Diversity-Tuner.</p>]]></content:encoded>
			
			
			<pubDate>Fri, 27 Jan 2012 08:47:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>CH: Dritte Bedeckung in der Diskussion</title>
			<link>http://www.bayerndigitalradio.de/http://www.bayerndigitalradio.de/index.php?id=307&#38;no_cache=1&#38;tx_ttnews%5Btt_news%5D=3621&#38;tx_ttnews%5BbackPid%5D=481</link>
			<description>[Biel/Bienne] Um die Nachfrage nach Verbreitungskapazitäten für digitale Radioprogramme zu erheben,...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="bodytext">[Biel/Bienne] Um die Nachfrage nach Verbreitungskapazitäten für digitale Radioprogramme zu erheben, führt das Bundesamt für Kommunikation (BAKOM) eine Interessenabklärung für eine dritte, nach Regionen auftrennbare DAB-Bedeckung in der deutschen Schweiz durch. Interessenten, die beabsichtigen, ein Verbreitungsnetz mit acht regionalen Teilgebieten (Allotments) in der DAB+-Norm aufzubauen und zu betreiben, können ihr Interesse bis Ende Februar 2012 beim BAKOM anmelden.</p>]]></content:encoded>
			
			
			<pubDate>Thu, 26 Jan 2012 16:31:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Lizenz für ERF in Sachsen</title>
			<link>http://www.bayerndigitalradio.de/http://www.bayerndigitalradio.de/index.php?id=307&#38;no_cache=1&#38;tx_ttnews%5Btt_news%5D=3620&#38;tx_ttnews%5BbackPid%5D=481</link>
			<description>[Leipzig] Der Medienrat in Sachsen hat 60 CU digital-terrestrischer Kapazität für ein 24stündiges...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="bodytext">[Leipzig] Der Medienrat in Sachsen hat 60 CU digital-terrestrischer Kapazität für ein 24stündiges Hörfunkprogramm an den ERF Medien e.V. Wetzlar vergeben. Bei dem Angebot handelt es sich um das bereits im DAB+-Standard verbreitete Hörfunkvollprogramm &quot;ERF Plus&quot;. Hintergrund des Vereinsantrags auf die CU sind die bestehenden Versorgungslücken im DAB+-Netz Sachsen, insbesondere im Raum Chemnitz.</p>]]></content:encoded>
			
			
			<pubDate>Thu, 26 Jan 2012 10:23:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
	</channel>
</rss>
<!-- Parsetime: 787 ms-->
