<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/">
	<channel>
		
		<title>www.bayerndigitalradio.de: Latest News</title>
		<link>http://www.bayerndigitalradio.de/</link>
		<description>Latest News</description>
		<language>en</language>
		<image>
			<title>www.bayerndigitalradio.de: Latest News</title>
			<url>http://www.bayerndigitalradio.de/fileadmin/img/icons/rss.gif</url>
			<link>http://www.bayerndigitalradio.de/</link>
			<width>16</width>
			<height>16</height>
			<description>Latest News</description>
		</image>
		<generator>TYPO3 - get.content.right</generator>
		<docs>http://blogs.law.harvard.edu/tech/rss</docs>
		
		
		
		<lastBuildDate>Tue, 07 Feb 2012 10:44:00 +0100</lastBuildDate>
		
		
		<item>
			<title>Rajar data release</title>
			<link>http://www.bayerndigitalradio.de/http://www.bayerndigitalradio.de/index.php?id=307&#38;no_cache=1&#38;tx_ttnews%5BalterLang%5D=en&#38;tx_ttnews%5Btt_news%5D=3640&#38;tx_ttnews%5BbackPid%5D=481</link>
			<description>[London] RAJAR Limited (Radio Joint Audience Research) announced the current figures regarding...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="bodytext">[London] RAJAR Limited (Radio Joint Audience Research) announced the current figures regarding radio listening in UK. As ever, DAB radio maintains its position as the most popular device when it comes to listening to digital radio, accounting for 66.7% of all digital hours. DAB listening increased its share from 15.8% in Q4, 2010 to 19.4% in Q4, 2011. Access to a DAB receiver is up 13% on Q4, 2010 with 40% of the population, or 20.9 million adults (aged 15+) claiming to live in a household which has a DAB set (c.f. 18.5 million in Q4, 2010).</p>]]></content:encoded>
			
			
			<pubDate>Tue, 07 Feb 2012 10:44:00 +0100</pubDate>
			<enclosure url="http://www.bayerndigitalradio.de/uploads/media/pm_120202_rajar.pdf" length ="324753" type="application/pdf" />
		</item>
		
		<item>
			<title>Digitalradio-Netze in Bayern jetzt komplett online</title>
			<link>http://www.bayerndigitalradio.de/http://www.bayerndigitalradio.de/index.php?id=307&#38;no_cache=1&#38;tx_ttnews%5BalterLang%5D=en&#38;tx_ttnews%5Btt_news%5D=3639&#38;tx_ttnews%5BbackPid%5D=481</link>
			<description>[München] Die bayerischen Digitalradio-Netze sind nun komplett unter digitalradio.de abrufbar....</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="bodytext">[München] Die bayerischen Digitalradio-Netze sind nun komplett unter digitalradio.de&nbsp;abrufbar. Sowohl das nationale und die beiden regionalen als auch die vier lokalen Sendernetze wurden in das Empfangs-Tool integriert. Nutzer können jetzt per PLZ-Suche ihr persönliches Programm-Bouquet einsehen.</p>]]></content:encoded>
			
			
			<pubDate>Mon, 06 Feb 2012 17:39:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>SwissMediaCast bringt Ausbau in der Schweiz voran</title>
			<link>http://www.bayerndigitalradio.de/http://www.bayerndigitalradio.de/index.php?id=307&#38;no_cache=1&#38;tx_ttnews%5BalterLang%5D=en&#38;tx_ttnews%5Btt_news%5D=3638&#38;tx_ttnews%5BbackPid%5D=481</link>
			<description>[Biel] In der Schweiz sind seit Anfang Februar drei neue Sender in Betrieb gegangen. Die...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="bodytext">[Biel] In der Schweiz sind seit Anfang Februar drei neue Sender in Betrieb gegangen. Die Netzoptimierung betrifft die Regionen Biel - Seeland (Sender Orvin), Glarus (Sender Engi) und das Berner-Oberland (Sender Höfen).</p>]]></content:encoded>
			
			
			<pubDate>Fri, 03 Feb 2012 13:39:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>SWR3 startet Digitalradio-Promotion</title>
			<link>http://www.bayerndigitalradio.de/http://www.bayerndigitalradio.de/index.php?id=307&#38;no_cache=1&#38;tx_ttnews%5BalterLang%5D=en&#38;tx_ttnews%5Btt_news%5D=3633&#38;tx_ttnews%5BbackPid%5D=481</link>
			<description>[Stuttgart] Der Südwestrundfunk startet im Februar eine groß angelegte Promotion für Digitalradio....</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="bodytext">[Stuttgart] Der Südwestrundfunk startet im Februar eine groß angelegte Promotion für Digitalradio. Vom 6. bis 17. Februar können Hörer von SWR3 insgesamt 130 Digitalradio-Empfänger gewinnen. Kooperationspartner ist der Endgerätehersteller DUAL. </p>]]></content:encoded>
			
			
			<pubDate>Wed, 01 Feb 2012 09:42:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>NDR-Digitalradio-Staatsvertrag</title>
			<link>http://www.bayerndigitalradio.de/http://www.bayerndigitalradio.de/index.php?id=307&#38;no_cache=1&#38;tx_ttnews%5BalterLang%5D=en&#38;tx_ttnews%5Btt_news%5D=3632&#38;tx_ttnews%5BbackPid%5D=481</link>
			<description>[Kiel] Die Länder Schleswig-Holstein, Hamburg, Mecklenburg-Vorpommern und Niedersachsen wollen das...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="bodytext">[Kiel] Die Länder Schleswig-Holstein, Hamburg, Mecklenburg-Vorpommern und Niedersachsen wollen das Digitalradio-Angebot des Norddeutschen Rundfunks (NDR) durch Staatsvertrag regeln. Die schleswig-holsteinische Landesregierung hat dem Vertragswerk zugestimmt und damit den Weg für eine Unterzeichnung durch Ministerpräsident Peter Harry Carstensen freigemacht. Mit den drei neuen Programmen NDR Musik Plus, NDR Info Spezial und NDR Traffic erhält der Norddeutsche Rundfunk die Möglichkeit eingeräumt, sich mit digitaler Technik auf neuestem Stand weiter zu entwickeln. Der Vertrag soll im Umlaufverfahren auch von den anderen NDR-Ländern unterschrieben werden.</p>]]></content:encoded>
			
			
			<pubDate>Wed, 01 Feb 2012 09:37:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Meinungsbarometer Digitaler Rundfunk Januar 2012</title>
			<link>http://www.bayerndigitalradio.de/http://www.bayerndigitalradio.de/index.php?id=307&#38;no_cache=1&#38;tx_ttnews%5BalterLang%5D=en&#38;tx_ttnews%5Btt_news%5D=3631&#38;tx_ttnews%5BbackPid%5D=481</link>
			<description>[Halle/Saale] Die Themen der aktuellen Ausgabe des Meinungsbarometer Digitaler Rundfunk:...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="bodytext">[Halle/Saale] Die Themen der aktuellen Ausgabe des Meinungsbarometer Digitaler Rundfunk: Bundesweite Händleroffensive 2012 für Digitalradio gestartet, Digitalradio in Europa: Bundeswirtschaftsministerium rudert zurück, Philips erstmals mit eigenständiger Werbekampagne für Digitalradio und Hintergrundinfos zum Start von Antenne Bayern Info. </p>]]></content:encoded>
			
			
			<pubDate>Tue, 31 Jan 2012 16:10:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Saarland calls for tenders</title>
			<link>http://www.bayerndigitalradio.de/http://www.bayerndigitalradio.de/index.php?id=307&#38;no_cache=1&#38;tx_ttnews%5BalterLang%5D=en&#38;tx_ttnews%5Btt_news%5D=3625&#38;tx_ttnews%5BbackPid%5D=481</link>
			<description>[Saarbrücken] The Saarland regulatory authority for commercial broadcasting (LMS) has invited to...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="bodytext">[Saarbrücken] The Saarland regulatory authority for commercial broadcasting (LMS) has invited to tender for capacities on the regional DAB+ multiplex. Network operator is the public broadcaster for this region (SR). The deadline for applications is February 24, 2012.</p>]]></content:encoded>
			
			
			<pubDate>Tue, 31 Jan 2012 09:37:00 +0100</pubDate>
			<enclosure url="http://www.bayerndigitalradio.de/uploads/media/pm_120127_lms.pdf" length ="225140" type="application/pdf" />
		</item>
		
		<item>
			<title>Digitalradio at embedded world</title>
			<link>http://www.bayerndigitalradio.de/http://www.bayerndigitalradio.de/index.php?id=307&#38;no_cache=1&#38;tx_ttnews%5BalterLang%5D=en&#38;tx_ttnews%5Btt_news%5D=3623&#38;tx_ttnews%5BbackPid%5D=481</link>
			<description>[Nürnberg] The embedded world Exhibition&amp;Conference from 28 February to 1 March 2012 brings the...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="bodytext">[Nürnberg] The embedded world Exhibition&amp;Conference from 28 February to 1 March 2012 brings the embedded community together in Nürnberg for the tenth time. The world’s biggest exhibition for embedded technologies is growing all the time and is a permanently established event in the sector. At the booth of Atlantik Elektronik GmbH visitors can enjoy the latest generation of digital radio - now with DAB+ and an integrated diversity tuner.</p>]]></content:encoded>
			
			
			<pubDate>Fri, 27 Jan 2012 09:10:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>CH: Determining interest in a third digital radio coverage</title>
			<link>http://www.bayerndigitalradio.de/http://www.bayerndigitalradio.de/index.php?id=307&#38;no_cache=1&#38;tx_ttnews%5BalterLang%5D=en&#38;tx_ttnews%5Btt_news%5D=3621&#38;tx_ttnews%5BbackPid%5D=481</link>
			<description>[Biel/Bienne] In order to determine demand for transmission capacity for digital radio programme...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="bodytext">[Biel/Bienne] In order to determine demand for transmission capacity for digital radio programme services, the Federal Office of Communications (OFCOM) is gauging interest in a third regionally configurable DAB coverage for German-speaking Switzerland. Companies who would like to construct and operate a transmission network according to the DAB+ standard with eight regional allotments have until the end of February 2012 to register their interest with OFCOM.</p>]]></content:encoded>
			
			
			<pubDate>Thu, 26 Jan 2012 16:40:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Licence for ERF in Saxony</title>
			<link>http://www.bayerndigitalradio.de/http://www.bayerndigitalradio.de/index.php?id=307&#38;no_cache=1&#38;tx_ttnews%5BalterLang%5D=en&#38;tx_ttnews%5Btt_news%5D=3620&#38;tx_ttnews%5BbackPid%5D=481</link>
			<description>[Leipzig] The Saxony regulatory authority for commercial broadcasting (SLM) has awarded a DAB+...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="bodytext">[Leipzig] The Saxony regulatory authority for commercial broadcasting (SLM) has awarded a DAB+ licence to ERF Medien e.V. Wetzlar. The programme is already being broadcast on the national multiplex under the name ‘ERF Plus’. The additional 60 capacity units now granted are to enhance the coverage in the region of Saxony, especially in Chemnitz.</p>]]></content:encoded>
			
			
			<pubDate>Tue, 31 Jan 2012 09:36:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
	</channel>
</rss>
<!-- Parsetime: 974 ms-->
